La 2ª Competición de Shell Scripts ha terminado después de varias semanas de retos… y la palabra que puede reflejar el resultado es ¡¡ESPECTACULAR!!.
Para empezar, cubrimos el límite de 50 plazas de participantes inscritos y los que habéis participado, habéis hecho un trabajo fenomenal. Han participado alumnos de TSMR, ASIR, DAM y DAW, tanto de Florida como de otros centros, en especial, el I.E.S. L’estació, así que gracias a todos!!
Gracias porque habéis dificultado la labor del jurado debido a la calidad de las propuestas que habéis enviado. Se han valorado aspectos como el código, la eficiencia, las estructuras usadas, la claridad, la legibilidad, los aspectos innovadores, el orden de entrega e incluso si había alguna línea redundante… y aún así ha sido difícil poder hacer un ranking puesto que el nivel ha sido realmente alto.
No obstante, aunque todos los que habéis participado podéis consideraros ganadores, tenemos que poner una clasificación. Como ya sabéis, para ser totalmente imparciales, los scripts han sido valorados a ciegas por los jueces, con lo que no se ha sabido la identidad de los autores hasta que la clasificación final ha estado lista.
A continuación podéis ver los resultados. Cada reto ha sido puntuado de 0 a 100 en función de todos los criterios que hemos comentado anteriormente. Cualquier aspecto extra que pudiera incluir un script a juicio de los jueces, ha sido puntuado como lo que es, como un extra. Por eso, es posible que haya gente que tenga una puntuación mayor que 100 en algún reto. En base a estos criterios, la clasificación final queda de esta forma:
CENTRO | CURSO | RETO 1 | RETO 2 | RETO 3 | TOTAL | ||
1 | Germán Rodriguez | IES L’estació | 1º DAW | 96,95 | 104,66 | 99,7 | 301,31 |
2 | Alejandro Moncholí | Florida | 1º DAM Semi | 81,27 | 104,66 | 92,41 | 278,34 |
3 | Gonzalo Tormo | IES L’estació | 1º DAW | 87,67 | 96,46 | 89,29 | 273,42 |
4 | Raül Ojeda | IES L’estació | 1º SMR | 95,93 | 105,79 | 70,09 | 271,81 |
5 | Alejandro Rodríguez | IES L’estació | 1º SMR | 94,88 | 86,5 | 87,38 | 268,76 |
6 | Borja Royuela | Florida | 1º DAM | 74,38 | 102,41 | 87,35 | 264,14 |
7 | Iván Pérez | IES L’estació | 1º SMR | 88,92 | 80,85 | 87,5 | 257,27 |
8 | Daniel Villaoslada | Florida | 1º DAM | 80,33 | 94,69 | 81,4 | 256,42 |
9 | Oscar LLorens | IES L’estació | 1º DAW | 70,91 | 88,42 | 92,26 | 251,59 |
10 | Javier Segarra | Florida | 2º DAM/DAW | 73,82 | 80,06 | 95,68 | 249,56 |
11 | Ethan James Anthony | IES L’estació | 1º SMR | 91,97 | 91,64 | 64,88 | 248,49 |
12 | Sergio Moreno | Florida | 1º DAM | 65,51 | 97,43 | 81,25 | 244,19 |
13 | Jorge Quevedo | Florida | 1º DAM | 81,44 | 83,28 | 72,32 | 237,04 |
14 | Matias Ruíz | Florida | 1º DAM | 81,58 | 70,58 | 83,48 | 235,64 |
15 | Carlos Axel Castex | IES L’estació | 1º DAW | 73,68 | 97,59 | 60,42 | 231,69 |
16 | José Vicente Pérez | Florida | 1º DAM Semi | 65,65 | 39,55 | 66,82 | 172,02 |
17 | Francisco Maravilla | Florida | 1º DAM Semi | 86,7 | 82,32 | 169,02 | |
18 | Brayan Chaluisa | IES L’estació | 1º SMR | 83,52 | 76,05 | 159,57 | |
19 | Ana Asins | Florida | 1º DAW | 78,81 | 58,68 | 137,49 | |
20 | Jose Vicente Mari | Florida | 1º DAM | 76,04 | 58,68 | 134,72 | |
21 | Damir Galimov | Florida | 1º DAM | 42,94 | 74,6 | 117,54 | |
22 | Edgar Sancho | Florida | 1º ASIR | 56,09 | 41,96 | 98,05 | |
23 | Armando Poveda | Florida | 1º DAM Semi | 19,53 | 50,16 | 25,45 | 95,14 |
24 | Sergio Martinez | IES L’estació | 1º SMR | 94,18 | 94,18 | ||
25 | Ximo Gil | Florida | 1º DAW | 80,55 | 80,55 | ||
26 | Tomás López | Florida | 1º DAM Semi | 54,16 | 54,16 | ||
27 | Juan Manuel Gómez | 48,55 | 48,55 | ||||
28 | Sergio Lozano | Florida | 1º DAW | 39,06 | 39,06 | ||
29 | Juan Gómez | 20,22 | 20,22 |
Enhorabuena a todos los participantes. En especial a los que habéis quedado entre los tres primeros porque la clasificación ha estado muy reñida. Como ya sabéis, los tres primeros tendréis un reconocimiento especial en el acto de clausura del curso. Además, para premiar el esfuerzo realizado, repartiremos una camiseta de «Finisher» a los que habéis entregado los tres retos. Ya os informaremos de las fechas por correo. Os esperamos!
Reiterar las gracias y animar a alguno que pueda sentir que se le ha puntuado por debajo, ya que esto no deja de ser un juego.
Nos vemos el año que viene en la 3ª edición!!