La 3ª edición de los retos de Shell Script Challenge ha terminado después de varias semanas de retos… y la palabra que puede reflejar el resultado es ¡¡ESPECTACULAR!!.
Este año hemos tenido más inscripciones que nunca, llegando hasta las 55 plazas. Además, también hemos tenido participantes de Florida (Catarroja), CIPFP Batoi (Alcoi), IES Estació (Ontinyent) i Xúquer (Alzira), habiendo alumnos de TSMR, ASIR, DAM y DAW, así que gracias a todos!!
Gracias porque habéis dificultado la labor del jurado debido a la calidad de las propuestas que habéis enviado. Se han valorado aspectos como el código, la eficiencia, las estructuras usadas, la claridad, la legibilidad, los aspectos innovadores, el orden de entrega e incluso si había alguna línea redundante… y aún así ha sido difícil poder hacer un ranking puesto que el nivel ha sido realmente alto.
No obstante, aunque todos los que habéis participado podéis consideraros ganadores, tenemos que poner una clasificación. Como ya sabéis, para ser totalmente imparciales, los scripts han sido valorados a ciegas por los jueces, con lo que no se ha sabido la identidad de los autores hasta que la clasificación final ha estado lista.
A continuación podéis ver los resultados. Cada reto ha sido puntuado de 0 a 100 en función de todos los criterios que hemos comentado anteriormente. Cualquier aspecto extra que pudiera incluir un script a juicio de los jueces, ha sido puntuado como lo que es, como un extra. Por eso, es posible que haya gente que tenga una puntuación mayor que 100 en algún reto. En base a estos criterios, la clasificación final queda de esta forma:
NOMBRE | CENTRO | CURSO | RETO 1 | RETO 2 | RETO 3 | TOTAL | |
1 | Raül Ojeda | IES Estació | 2 TSMR | 88,55 | 84,83 | 75,11 | 248,49 |
2 | Tono Mollá | IES Estació | 1 TSMR | 91,50 | 87,43 | 65,16 | 244,09 |
3 | Iván Pérez | IES Estació | 2 TSMR | 85,59 | 91,91 | 64,93 | 242,43 |
4 | Vicente Serrador | Florida | 1 ASIR | 84,11 | 85,84 | 71,95 | 241,90 |
5 | Sergio Bello | Florida | 1 ASIR | 86,21 | 74,71 | 79,75 | 240,67 |
6 | Jordi Llopis | IES Estació | 2 TSMR | 86,58 | 84,25 | 60,63 | 231,46 |
7 | Mark Bort | Xúquer | 1 TSMR | 89,53 | 72,98 | 67,42 | 229,93 |
8 | Alberto Morgado | CIPFP Batoi | 1 DAM | 67,12 | 81,65 | 73,53 | 222,30 |
9 | Rubén Pardo | CIPFP Batoi | 1 DAM | 67,12 | 81,50 | 63,35 | 211,97 |
10 | Jorge Sempere | CIPFP Batoi | 1 DAM | 64,04 | 76,16 | 66,74 | 206,94 |
11 | Juan Carlos Hernández | CIPFP Batoi | 1 DAM | 78,45 | 71,39 | 55,66 | 205,49 |
12 | Adolfo Fenollar | CIPFP Batoi | 1 DAM | 75,37 | 80,06 | 45,25 | 200,68 |
13 | Lorenzo Martínez | Florida | 1 DAM Semi | 81,77 | 84,25 | 34,16 | 200,18 |
14 | Alberto Soriano | Florida | 1 ASIR | 61,82 | 80,92 | 54,86 | 197,61 |
15 | Cesar Muriana | IES Estació | 1 DAW | 74,01 | 52,17 | 59,05 | 185,23 |
16 | Àngel Vañó | IES Estació | 2 TSMR | 72,66 | 83,96 | 156,62 | |
17 | Jordi Soler | CIPFP Batoi | 1 DAM | 30,30 | 84,68 | 38,91 | 153,89 |
18 | Dani Ortiz | IES Estació | 1 DAW | 58,00 | 60,98 | 34,39 | 153,38 |
19 | Maria Solaz | Florida | 1 ASIR | 48,77 | 50,87 | 51,81 | 151,45 |
20 | Jorge Martinez | CIPFP Batoi | 1 DAM | 38,92 | 80,06 | 30,09 | 149,06 |
21 | Pablo Jordá | Florida | 1 DAW | 77,09 | 36,27 | 21,72 | 135,08 |
22 | Christian Molina | Florida | 1 DAM Semi | 59,24 | 54,05 | 113,28 | |
23 | Alejandro Rodriguez | IES Estació | 2 TSMR | 84,98 | 20,81 | 105,79 | |
24 | Joel Revert | IES Estació | 1 TSMR | 94,09 | 94,09 | ||
25 | Ruben Amezcua | IES Estació | 1 DAW | 72,91 | 72,91 | ||
26 | Alex Vidal | IES II El Just | 2 TSMR | 48,03 | 48,03 | ||
27 | Vicent Alvarez | Florida | 2 ASIR | 24,51 | 24,51 | ||
28 | Victor Carbonell | CIPFP Batoi | 1 DAM | 11,21 | 8,1 | 19,31 | |
29 | Yolanda Moreno | IES Estació | 1 TSMR | 5,79 | 5,79 |
Enhorabuena a todos los participantes. En especial a los que habéis quedado entre los cuatro primeros porque la clasificación ha estado muy reñida. Como ya sabéis, los cuatro primeros tendréis un reconocimiento especial en el acto de clausura del curso. Además, para premiar el esfuerzo realizado, repartiremos una camiseta de «Finisher» a los que habéis entregado los tres retos. Ya os informaremos de las fechas por correo. Os esperamos!
Reiterar las gracias y animar a alguno que pueda sentir que se le ha puntuado por debajo, ya que esto no deja de ser un juego.
Nos vemos el año que viene en la 4ª edición!!