Después de varias semanas de retos y posteriores correcciones, finalmente podemos dar por terminada la 1ª edición de la Competición de Shell Scripts.
Como edición, no podemos tener más que palabras de agradecimiento a los participantes y a los profesores involucrados porque se han superado todas nuestras expectativas. En total, se inscribieron 52 estudiantes de primer curso de los ciclos de DAM, DAM semipresencial, DAW y ASIR. De estos estudiantes de Florida Universitària, un total de 39 son los que finalmente han participado en alguno de los retos, y de ellos 24 participaron en los tres retos.
Ha sido una clasificación muy reñida, con algunas propuestas realmente originales y de una muy alta calidad, pero al final tenemos un ranking en donde cada reto ha sido puntuado de 0 a 100 según los distintos parámetros establecidos (correctitud, originalidad, eficiencia, tiempo de entrega, etc.). En base a estos criterios, la clasificación final queda de esta forma:
GRUPO | RETO 1 | RETO 2 | RETO 3 | TOTAL | ||
1 | Fran Pastor | DAW | 91,04 | 97,51 | 86,28 | 274,83 |
2 | Miguel Á. Simeón | DAM Semi | 84,66 | 96,8 | 90,98 | 272,44 |
3 | Sergio Navarro | DAW | 86,85 | 93,95 | 91,54 | 272,34 |
4 | Pedro Cabo | DAM | 82,07 | 97,69 | 86,47 | 266,23 |
5 | Pablo Baguena | DAW | 92,23 | 84,88 | 88,16 | 265,27 |
6 | Ricardo Ulloa | ASIR | 90,04 | 83,63 | 83,65 | 257,32 |
7 | Iván Álvarez | DAM | 96,02 | 76,33 | 81,39 | 253,74 |
8 | Álex Torres | DAW | 89,44 | 76,16 | 82,14 | 247,74 |
9 | Paco Pérez | DAM | 80,08 | 75,09 | 90,79 | 245,96 |
10 | Adrià Chafes | DAW | 79,68 | 85,23 | 59,59 | 224,5 |
11 | Jorge Jaramillo | DAM | 78,88 | 71 | 70,49 | 220,37 |
12 | Federico Adriá | DAW | 83,07 | 78,11 | 54,32 | 215,5 |
13 | Emma Paris | ASIR | 72,11 | 72,24 | 70,3 | 214,65 |
14 | Erika Serra | ASIR | 91,04 | 50,36 | 64,85 | 206,25 |
15 | Jordi Aviñó | DAM | 72,51 | 72,6 | 59,59 | 204,7 |
16 | Rafa Gimeno | ASIR | 31,87 | 84,34 | 87,97 | 204,18 |
17 | Jorge Fuentes | ASIR | 83,47 | 51,07 | 66,54 | 201,08 |
18 | Nuria Carsí | ASIR | 89,04 | 47,51 | 64,29 | 200,84 |
19 | Pablo Aguirre | ASIR | 76,69 | 38,26 | 67,48 | 182,43 |
20 | Diego Vázque | ASIR | 59,56 | 60,85 | 59,02 | 179,43 |
21 | Germán Martinez | ASIR | 64,14 | 38,26 | 55,83 | 158,23 |
22 | Juan Manuel Gómez | ASIR | 74,5 | 0,71 | 68,42 | 143,63 |
23 | Ángel Aguado | DAM | 70,52 | 72,18 | 142,7 | |
24 | Borja Salom | DAW | 73,11 | 65,48 | 138,59 | |
25 | Rafa Tárrega | DAW | 11,35 | 54,27 | 70,11 | 135,73 |
26 | Adrián Ramos | DAM | 33,27 | 69,92 | 27,63 | 130,82 |
27 | Pablo López | DAM | 58,96 | 62,99 | 121,95 | |
28 | Jorge Goitizo | ASIR | 81,87 | 38,26 | 120,13 | |
29 | Carlos Garcia | ASIR | 73,9 | 32,74 | 106,64 | |
30 | Nacho Aparicio | ASIR | 42,83 | 35,59 | 78,42 | |
31 | Guillermo Llidó | DAM | 35,06 | 32,89 | 67,95 | |
32 | Cristobal Gómez | ASIR | 47,61 | 8,19 | 55,8 | |
33 | Carlos Guillot | ASIR | 44,82 | 44,82 | ||
35 | Rocio Ramos | ASIR | 14,54 | 14,54 | ||
36 | Cristian Fresquet | ASIR | 11,16 | 11,16 | ||
37 | Vicent Baixauli | ASIR | 10,96 | 10,96 | ||
38 | Arturo Ferrando | DAW | 10,16 | 10,16 | ||
39 | Jose Miguel Martinez | ASIR | 2,79 | 2,79 |
Enhorabuena a todos los participantes, y en especial a los que ocupan los tres primeros puestos, ya que tendrán un reconocimiento en el acto de clausura del curso. Además, aquellos que han finalizado los tres retos, también queremos premiar el esfuerzo realizado con una camiseta, que se repartirá también en el acto de clausura. Si has participado en los tres retos, envía un correo a Juanmi (jmalberola@florida-uni.es) o Pau (pmendoza@florida-uni.es) indicando tu talla.
Reiterar las gracias a todos, y nos vemos el año que viene en la 2ª edición!!