Final de la IV Shell Script Challenge

La 4ª edición de los retos de Shell Script Challenge ha terminado después de varias semanas de retos… y la palabra que puede reflejar el resultado es ¡¡ESPECTACULAR!!.
Este año hemos tenido más inscripciones que nunca, llegando hasta las 60 plazas. Además, el nivel también ha subido. Al igual que otros años, hemos tenido participantes de Florida (Catarroja), CIPFP Batoi (Alcoi), IES Estació (Ontinyent) i Xúquer (Alzira), habiendo alumnos de TSMR, ASIR, DAM, DAW y otras titulaciones como el Grado en Videojuegos, así que gracias a todos!!
Gracias porque habéis dificultado la labor del jurado debido a la calidad de las propuestas que habéis enviado. Se han valorado aspectos como el código, la eficiencia, las estructuras usadas, la claridad, la legibilidad, los aspectos innovadores, el orden de entrega e incluso si había alguna línea redundante… y aún así ha sido difícil poder hacer un ranking puesto que el nivel ha sido realmente alto.
No obstante, aunque todos los que habéis participado podéis consideraros ganadores, tenemos que poner una clasificación. Como ya sabéis, para ser totalmente imparciales, los scripts han sido valorados a ciegas por los jueces, con lo que no se ha sabido la identidad de los autores hasta que la clasificación final ha estado lista.
A continuación podéis ver los resultados. Cada reto ha sido puntuado de 0 a 100 en función de todos los criterios que hemos comentado anteriormente. Cualquier aspecto extra que pudiera incluir un script a juicio de los jueces, ha sido puntuado como lo que es, como un extra. Por eso, es posible que haya gente que tenga una puntuación mayor que 100 en algún reto. En base a estos criterios, la clasificación final queda de esta forma:
 

NOMBRE CENTRO CURSO RETO 1 RETO 2 RETO 3 TOTAL
1 Sergi Cortés CIPFP Batoi 1 DAM 94,04 100,00 90,34 284,38
2 Raül Ojeda IES Estació 1 DAW 100,00 72,88 100,00 272,88
3 Tono Molla IES Estació 2 TSMR 92,70 75,93 84,36 252,99
4 Joel Revert IES Estació 2 TSMR 94,49 95,93 47,47 237,89
5 Santiago Soler IES Estació 1 TSMR 96,87 72,20 57,77 226,84
6 Jordi Llopis IES Estació 1 DAW 91,95 36,10 98,41 226,46
7 Antoni Tormo IES Estació 1 TSMR 83,46 62,71 69,38 215,55
8 Javier Llinares CIPFP Batoi 1 DAW 93,14 68,47 44,10 205,72
9 Iván Pérez IES Estació 1 DAW 95,38 87,29 12,45 195,12
10 Pablo Navarro CIPFP Batoi 1 DAW 85,10 73,90 28,65 187,65
11 Jose Gracia CIPFP Batoi 1 DAW 82,12 65,42 37,83 185,37
12 Alejandro Ortega CIPFP Batoi 1 DAW 88,08 57,97 37,55 183,59
13 Diego Moreno Florida 1 DAW 70,64 73,90 37,82 182,36
14 Jorge López Florida 2 DAW 73,02 57,80 47,00 177,82
15 Borja Pérez CIPFP Batoi 1 DAW 86,59 60,51 28,47 175,56
16 Nacho Tineo Florida 1 DAW 59,02 58,64 53,65 171,31
17 Carlos Robles CIPFP Batoi 1 DAW 80,48 60,34 28,47 169,28
18 Guillermo Martínez Florida 1 DAM 53,95 66,61 46,91 167,47
19 Vicente García CIPFP Batoi 1 DAW 53,06 63,39 28,84 145,28
20 Sergi Santamaria CIPFP Batoi 1 DAM 56,78 81,93 0,00 138,71
21 Sergio Quesada Florida 1 DAM 49,33 51,85 31,46 132,65
22 Josep Bria Florida 1 DAM Semi 63,49 18,88 47,00 129,37
23 Javier Juan CIPFP Batoi 1 DAM 26,96 59,64 42,23 128,84
24 Gabriel Moreno CIPFP Batoi 1 DAW 70,34 20,61 37,64 128,59
25 Jairo Juliá CIPFP Batoi 1 DAM 64,23 59,49 0,00 123,72
26 Carlos Mobles CIPFP Batoi 1 DAM 54,76 68,51 0,00 123,27
27 Héctor López CIPFP Batoi 1 DAM 84,50 33,90 0,00 118,40
28 Rafael Jorge CIPFP Batoi 1 DAM 56,93 54,75 0,00 111,68
29 Alejandro Rozas CIPFP Batoi 1 DAM 52,31 51,02 0,00 103,33
30 Jose Olmos Florida 1 DAM 87,18 7,46 0,00 94,64
31 César Rojas CIPFP Batoi 1 DAM 66,32 17,12 0,00 83,44
32 Jordi Pástor CIPFP Batoi 1 DAW 49,48 17,12 0,00 66,60
33 Pablo Conejero IES Estació 1 TSMR 49,33 4,75 0,00 54,08
34 Daniel Ojeda CIPFP Batoi 1 DAW 40,83 7,46 0,00 48,29
35 Rubén Martínez Florida 1 DAM 33,90 0,00 0,00 33,90

Enhorabuena a todos los participantes. En especial a los que habéis quedado entre los cuatro primeros porque la clasificación ha estado muy reñida. Como ya sabéis, los cuatro primeros tendréis un reconocimiento especial en el acto de clausura del curso. Además, para premiar el esfuerzo realizado, repartiremos una camiseta de «Finisher» a los que habéis entregado los tres retos. Ya os informaremos de las fechas por correo. Os esperamos!
Reiterar las gracias y animar a alguno que pueda sentir que se le ha puntuado por debajo, ya que esto no deja de ser un juego.
Nos vemos el año que viene en la 5ª edición!!